<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wwwhat's new? - Aplicações Web Gratuitas &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://br.wwwhatsnew.com/categoria/produtividade/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://br.wwwhatsnew.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://br.wwwhatsnew.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Finitebug – Simples sistema de seguimento de erros</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/finitebug-simples-sistema-de-seguimento-de-erros/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/finitebug-simples-sistema-de-seguimento-de-erros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Envolve]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[linhas]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[versões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=30151</guid>
		<description><![CDATA[Conforme vai sendo criado o número de linhas do código de qualquer aplicativo, existem mais possibilidades de erros no mesmo, de maneira que estes erros terão que ir sendo corrigidos para que deixem de estar disponíveis em futuras versões do mesmo aplicativo. E assim surgiu Finitebug, um novo aplicativo para o seguimento de erros, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/Finitebug.png" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/Finitebug.png" /></p>
<p>Conforme vai sendo criado o número de linhas do código de qualquer aplicativo, existem mais possibilidades de erros no mesmo, de maneira que estes erros terão que ir sendo corrigidos para que deixem de estar disponíveis em futuras versões do mesmo aplicativo.</p>
<p>E assim surgiu <strong><a href="http://www.finitebug.com/">Finitebug</a></strong>, um novo aplicativo para o seguimento de erros, que permite o registro e seguimento das questões levantadas pelos usuários relativas aos erros e características de um mesmo aplicativo, de maneira que a equipe de desenvolvedores têm em <strong>Finitebug</strong> as ferramentas necessárias para estabelecer as prioridades dos questionamentos, atribuições de tarefas, e resoluções destas questões, de maneira que com as participações dos usuários e sob a linha de trabalho da equipe de desenvolvedores, estes possam oferecer futuras versões de um mesmo aplicativo com os erros resolvidos e com características que facilitem as tarefas aos usuários.</p>
<p>Apesar de estar em fase beta, o convite para o registro está chegando em pouco tempo.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/finitebug-simples-sistema-de-seguimento-de-erros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeqt apresenta suas novas características e melhorias em suas apresentações</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/projeqt-apresenta-suas-novas-caracteristicas-e-melhorias-em-suas-apresentacoes/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/projeqt-apresenta-suas-novas-caracteristicas-e-melhorias-em-suas-apresentacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[disponível]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Projeqt]]></category>
		<category><![CDATA[São]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[urls]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=30140</guid>
		<description><![CDATA[Nós já falamos de Projeqt faz um tempinho, se trata de uma ferramenta de criação de diapositivos que nos permitem integrar texto, imagens, vídeos… e retocará-lo a nosso gosto para apresentá-lo de distintas formas. Agora Projeqt anuncia as novas características integradas em sua ferramenta, algumas totalmente novas e algumas melhorias em relação à versão anterior. [...]
Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/dropr-com-novas-caracteristicas-e-integracao-de-html5/' rel='bookmark' title='Dropr com novas características e integração de HTML5'>Dropr com novas características e integração de HTML5</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/02/projeqt-excelente-forma-de-apresentar-projetos-com-slides/' rel='bookmark' title='Projeqt &#8211; Excelente forma de apresentar projetos com Slides'>Projeqt &#8211; Excelente forma de apresentar projetos com Slides</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/09/blogger-apresenta-7-novas-e-impressionantes-formas-de-mostrar-conteudo/' rel='bookmark' title='Blogger apresenta 7 novas e impressionantes formas de mostrar conteúdo'>Blogger apresenta 7 novas e impressionantes formas de mostrar conteúdo</a></li>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/sshot-12-600x275.jpg" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/sshot-12-600x275.jpg" /></p>
<p>Nós já falamos de <strong><a href="http://projeqt.com/">Projeqt</a></strong> faz um tempinho, se trata de uma ferramenta de criação de diapositivos que nos permitem integrar texto, imagens, vídeos… e retocará-lo a nosso gosto para apresentá-lo de distintas formas.</p>
<p>Agora <strong>Projeqt</strong> anuncia as novas características integradas em sua ferramenta, algumas totalmente novas e algumas melhorias em relação à versão anterior.</p>
<p>Como novidades, nos falam em primeiro lugar que já é possível a criação de URLs personalizadas desde “<em>Design Options</em>”. Esta opção só estará disponível na conta Plus, porém no momento se pode experimentar gratuitamente. Em segundo lugar, a partir de agora também podemos fazer upload e integrar arquivos PDF nas apresentações, e seguir editando nossos slides normalmente enquanto o PDF carrega.</p>
<p>Quanto às melhorias das características anteriores, a interface foi melhorada e simplificada e agora podemos lidar com <strong>Projeqt</strong> em três seções, <em>Public Profile, Design Options e Account Settings</em>.</p>
<p>Para mais detalhes, basta criar sua conta gratuita visitando o site de <strong>Project</strong> <strong><em><a href="http://projeqt.com/">aqui</a></em></strong>.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
<p>Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/dropr-com-novas-caracteristicas-e-integracao-de-html5/' rel='bookmark' title='Dropr com novas características e integração de HTML5'>Dropr com novas características e integração de HTML5</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/02/projeqt-excelente-forma-de-apresentar-projetos-com-slides/' rel='bookmark' title='Projeqt &#8211; Excelente forma de apresentar projetos com Slides'>Projeqt &#8211; Excelente forma de apresentar projetos com Slides</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/09/blogger-apresenta-7-novas-e-impressionantes-formas-de-mostrar-conteudo/' rel='bookmark' title='Blogger apresenta 7 novas e impressionantes formas de mostrar conteúdo'>Blogger apresenta 7 novas e impressionantes formas de mostrar conteúdo</a></li>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/projeqt-apresenta-suas-novas-caracteristicas-e-melhorias-em-suas-apresentacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6Wunderkinder abre ao público seu aplicativo Wunderkit</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/6wunderkinder-abre-ao-publico-seu-aplicativo-wunderkit/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/6wunderkinder-abre-ao-publico-seu-aplicativo-wunderkit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[6Wunderkinder]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderkit]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=30111</guid>
		<description><![CDATA[De 6Wunderkinder ficamos conhecendo tanto Wunderlist, um interessante e elegante aplicativo para a gestão de nossas tarefas pendentes, e Wunderkit, outro aplicativo que já apresentamos, o qual nos permite a gestão de projetos tanto para usuários individuais como para coletivos. Até pouco tempo, Wunderkit estava em fase beta privada, e se você ainda não está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/Wunderkit.jpg" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/Wunderkit.jpg" /></p>
<p>De <strong>6Wunderkinder</strong> ficamos conhecendo tanto <strong>Wunderlist</strong>, um interessante e elegante aplicativo para a gestão de nossas tarefas pendentes, e <strong><a href="http://get.wunderkit.com/">Wunderkit</a></strong>, outro aplicativo que já apresentamos, o qual nos permite a gestão de projetos tanto para usuários individuais como para coletivos.</p>
<p>Até pouco tempo, <strong>Wunderkit</strong> estava em fase beta privada, e se você ainda não está conseguindo acessar este aplicativo, não se preocupe, já que acaba de se abrir ao público, permitindo seu uso tanto em sua versão gratuita como em sua versão de pagamento, la Pro. Neste último caso, poderá ter ainda ilimitados colaboradores para seus projetos e suporte prioritário, entre outras características.</p>
<p>Ainda assim, a opção gratuita também é uma interessante opção a se levar em conta já que não temos tantas limitações em comparação com o que nos ofereceriam outros serviços, e tem mais, não há publicidade alguma.</p>
<p>Para os usuários da plataforma Apple, terá um aplicativo em fase beta para seu equipamento desktop assim como um aplicativo para o sistema iOS.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/6wunderkinder-abre-ao-publico-seu-aplicativo-wunderkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs para Android se atualiza, permitindo modo offline</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/google-docs-para-android-se-atualiza-permitindo-modo-offline/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/google-docs-para-android-se-atualiza-permitindo-modo-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=30018</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo de Google Docs para Android se atualiza com duas novas características a serem ressaltadas. Por um lado, agora os usuários de Android terão a possibilidade de consultar seus documentos mesmo ainda quando não tiverem conectados à internet, já que se oferece a modo offline. É uma das novidades que mais têm agradado aos [...]
Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/09/google-docs-ja-disponivel-em-modo-offline/' rel='bookmark' title='Google Docs já disponível em modo offline'>Google Docs já disponível em modo offline</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/google-para-android-se-atualiza-prometendo-mais-rendimento/' rel='bookmark' title='Google+ para Android se atualiza prometendo mais rendimento'>Google+ para Android se atualiza prometendo mais rendimento</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/04/google-lanca-google-docs-para-android/' rel='bookmark' title='Google lança Google Docs para Android'>Google lança Google Docs para Android</a></li>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/google-doc-android.jpg" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/google-doc-android.jpg" /></p>
<p>O aplicativo de <strong><a href="http://googledocs.blogspot.com/2012/02/updates-to-google-docs-app-for-android.html">Google Docs</a></strong> para Android se atualiza com duas novas características a serem ressaltadas. Por um lado, agora os usuários de Android terão a possibilidade de consultar seus documentos mesmo ainda quando não tiverem conectados à internet, já que se oferece a modo offline.</p>
<p>É uma das novidades que mais têm agradado aos usuários, já que nos permitirá aproveitar ao máximo o tempo, mesmo quando não pudermos dispor de uma conexão. Para logo ser atualizado automaticamente ao nos conectar ou realizar manualmente escolhendo a opção.</p>
<p>E para os que usam tablets que rodam em Android também têm novidades, já que esta atualização permitirá contar com uma navegação e uma interface mais intuitiva no momento de recorrer aos documentos e fazer a sua leitura.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
<p>Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/09/google-docs-ja-disponivel-em-modo-offline/' rel='bookmark' title='Google Docs já disponível em modo offline'>Google Docs já disponível em modo offline</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/google-para-android-se-atualiza-prometendo-mais-rendimento/' rel='bookmark' title='Google+ para Android se atualiza prometendo mais rendimento'>Google+ para Android se atualiza prometendo mais rendimento</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/04/google-lanca-google-docs-para-android/' rel='bookmark' title='Google lança Google Docs para Android'>Google lança Google Docs para Android</a></li>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/google-docs-para-android-se-atualiza-permitindo-modo-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appafolio &#8211; Para compartilhar apresentações via dispositivos móveis</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/appafolio-para-compartilhar-apresentacoes-via-dispositivos-moveis/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/appafolio-para-compartilhar-apresentacoes-via-dispositivos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Appafolio]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Senha]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[upload de imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=30000</guid>
		<description><![CDATA[Appafolio é uma ferramenta web que lhe permite criar uma apresentação multimídia com seus próprios vídeos, fotografias, texto, etc. sem conhecimento de nenhum tipo de código. Uma vez feito o upload de imagens, vídeos e vários elementos e inseridos a sua maneira na apresentação, pode enviá-lo de forma instantânea a qualquer usuário que tenha instalado [...]
Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/10/batch-%e2%80%93-uma-nova-e-boa-solucao-para-compartilhar-fotos-atraves-de-dispositivos-moveis/' rel='bookmark' title='Batch – Uma nova e boa solução para compartilhar fotos através de dispositivos móveis'>Batch – Uma nova e boa solução para compartilhar fotos através de dispositivos móveis</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/11/twitrpix-aplicativo-de-edicao-de-imagens-completo-para-dispositivos-moveis/' rel='bookmark' title='TwitrPix &#8211; Aplicativo de edição de imagens completo para dispositivos móveis'>TwitrPix &#8211; Aplicativo de edição de imagens completo para dispositivos móveis</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/six3-enviar-mensagens-em-videos-entre-dispositivos-moveis-e-computadores/' rel='bookmark' title='Six3, enviar mensagens de vídeos entre dispositivos móveis e computadores'>Six3, enviar mensagens de vídeos entre dispositivos móveis e computadores</a></li>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/sshot-1-600x359.jpg" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/02/sshot-1-600x359.jpg" /></p>
<p><strong><a href="http://appafolio.com/">Appafolio</a></strong> é uma ferramenta web que lhe permite criar uma apresentação multimídia com seus próprios vídeos, fotografias, texto, etc. sem conhecimento de nenhum tipo de código.</p>
<p>Uma vez feito o upload de imagens, vídeos e vários elementos e inseridos a sua maneira na apresentação, pode enviá-lo de forma instantânea a qualquer usuário que tenha instalado <strong>Appafolio</strong> vía um link protegido por uma senha, e também no aplicativo as apresentações podem ser enviadas e reproduzidas também quando o usuário está offline. Além disso, <strong>Appafolio</strong> também dispõe de uma série de ferramentas para retocar cores, inserir logos <em>predesigned</em> e assim por diante.</p>
<p>O objetivo do aplicativo, segundo nos conta o criador <em>Brent Brookler</em>, é que os pequenos empresários e os profissionais criativos disponham de uma ferramenta na qual possam expor suas ideias em forma de apresentação de uma maneira fácil que possa ser compartilhada via dispositivos móveis, iOS neste caso.</p>
<p>Poderá descarregar o aplicativo diretamente do iTunes clicando <strong><a href="http://itunes.apple.com/us/app/appafolio/id469565688?ls=1&#038;mt=8">aqui</a></strong>.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
<p>Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/10/batch-%e2%80%93-uma-nova-e-boa-solucao-para-compartilhar-fotos-atraves-de-dispositivos-moveis/' rel='bookmark' title='Batch – Uma nova e boa solução para compartilhar fotos através de dispositivos móveis'>Batch – Uma nova e boa solução para compartilhar fotos através de dispositivos móveis</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/11/twitrpix-aplicativo-de-edicao-de-imagens-completo-para-dispositivos-moveis/' rel='bookmark' title='TwitrPix &#8211; Aplicativo de edição de imagens completo para dispositivos móveis'>TwitrPix &#8211; Aplicativo de edição de imagens completo para dispositivos móveis</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/six3-enviar-mensagens-em-videos-entre-dispositivos-moveis-e-computadores/' rel='bookmark' title='Six3, enviar mensagens de vídeos entre dispositivos móveis e computadores'>Six3, enviar mensagens de vídeos entre dispositivos móveis e computadores</a></li>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/02/appafolio-para-compartilhar-apresentacoes-via-dispositivos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>groupdocs – Nova suite office para criar e compartilhar documentos online</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/groupdocs-nova-suite-office-para-criar-e-compartilhar-documentos-online/</link>
		<comments>http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/groupdocs-nova-suite-office-para-criar-e-compartilhar-documentos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[assinar]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[captura]]></category>
		<category><![CDATA[colaborar]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[criar]]></category>
		<category><![CDATA[disponível]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[groupdocs]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Office Online]]></category>
		<category><![CDATA[organizar]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[semelhante]]></category>
		<category><![CDATA[Senha]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zoho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://br.wwwhatsnew.com/?p=29841</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de competir com gigantes como Google Docs ou Zoho não deva ser tarefa fácil, groupdocs.com oferece uma ferramenta bastante atraente com um objetivo semelhante, esperando fazer parte desse mercado. Podemos abrir arquivos sem necessidade de baixá-los, colaborar entre várias pessoas em um mesmo arquivo, criar questionários usando templates, assinar documentos diretamente na web, organizar [...]
Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/11/onedrum-para-compartilhar-documentos-de-office-em-tempo-real/' rel='bookmark' title='OneDrum &#8211; Para compartilhar documentos de Office em tempo real'>OneDrum &#8211; Para compartilhar documentos de Office em tempo real</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/gerenciar-documentos-do-microsoft-office-desde-o-ipad-com-cloudon/' rel='bookmark' title='Gerenciar documentos do Microsoft Office desde o iPad com CloudON'>Gerenciar documentos do Microsoft Office desde o iPad com CloudON</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/07/teamlab-lanca-um-editor-de-documentos-online-para-competir-com-google-docs/' rel='bookmark' title='TeamLab lança um editor de documentos online para competir com Google Docs'>TeamLab lança um editor de documentos online para competir com Google Docs</a></li>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/captura-1081-600x390.jpg" alt="http://wwwhatsnew.com/wp-content/uploads/2012/01/captura-1081-600x390.jpg" /></p>
<p>Apesar de competir com gigantes como <strong>Google Docs</strong> ou <strong>Zoho</strong> não deva ser tarefa fácil, <strong><a href="http://groupdocs.com/">groupdocs.com</a></strong> oferece uma ferramenta bastante atraente com um objetivo semelhante, esperando fazer parte desse mercado.</p>
<p>Podemos abrir arquivos sem necessidade de baixá-los, colaborar entre várias pessoas em um mesmo arquivo, criar questionários usando  templates, assinar documentos diretamente na web, organizar arquivos em pastas .. toda a funcionalidade necessária no dia-a-dia com uma solução bastante intuitiva e bem desenhada.</p>
<p>Dentro da seção de <em>apps</em> temos no momento só disponível a ferramenta de <em>questionários</em>, embora tudo indica que essa lista em breve irá aumentar para que <strong>Office Online</strong> possa se diferenciar assim, de seus grandes competidores.</p>
<p>Acompanharemos de perto, <strong>Office Online</strong>, uma categoria que está longe de querer parar a sua evolução.<br />
<hr />
Acompanhe também as notícias pelo canal twitter da rede POOLDIGITAL <a href="http://twitter.com/pooldigital">twitter.com/pooldigital</a></p>
<p>Veja também:
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/11/onedrum-para-compartilhar-documentos-de-office-em-tempo-real/' rel='bookmark' title='OneDrum &#8211; Para compartilhar documentos de Office em tempo real'>OneDrum &#8211; Para compartilhar documentos de Office em tempo real</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/gerenciar-documentos-do-microsoft-office-desde-o-ipad-com-cloudon/' rel='bookmark' title='Gerenciar documentos do Microsoft Office desde o iPad com CloudON'>Gerenciar documentos do Microsoft Office desde o iPad com CloudON</a></li>
<li><a href='http://br.wwwhatsnew.com/2011/07/teamlab-lanca-um-editor-de-documentos-online-para-competir-com-google-docs/' rel='bookmark' title='TeamLab lança um editor de documentos online para competir com Google Docs'>TeamLab lança um editor de documentos online para competir com Google Docs</a></li>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/groupdocs-nova-suite-office-para-criar-e-compartilhar-documentos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakespeak – Para interagir com sua audiência em apresentações Powerpoint usando sms, twitter e internet</title>
		<link>http://br.wwwhatsnew.com/2012/01/shakespeak-para-interagir-com-sua-audiencia-em-apresentacoes-powerpoint-usando-sms-twitter-e-internet/</link>
